适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。
说明:
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点;
6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;
7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能,特别适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m2;
9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护极为简捷方便;
DBNL3系列低噪声型逆流冷却塔主要参数表
说明:
1、噪声为标准点Dm测定值,即距塔壁直径远,距基础1.5米高(当塔径小于1.5米时取 Dm=1.5米)。
2、本系列标准设计工况为湿球温度T=28℃,进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,即水温降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
3、本表中列出T=28℃时,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷却水量供选用时参考,其它参数的冷却水量请查热力性能曲线。
4、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水压在0.2~0.49Kgf/cm2之间。
号 | 参数 | |||||||||||||||
T=28℃冷却水量(m3/h) | T=27℃冷却水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风量 (m3/h) | 风机 直径 (mm) | 电机 功率(KW) | 重量(kg) | 进水 压力 104Pa | 噪声dB(A) | 直径 Dm | |||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 总高度 | 最大 直径 | 自重 | 运转重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1.96 | 54 | 40.3 | 36.6 | 1.5 |
DBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 2123 | 1460 | 12400 | 800 | 0.8 | 230 | 514 | 2 | 54 | 41.1 | 37.5 | 1.5 |
DBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 2342 | 1912 | 18000 | 1200 | 0.8 | 406 | 956 | 2.21 | 55 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 2842 | 1912 | 21500 | 1200 | 1.1 | 478 | 1118 | 2.6 | 55 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55 | 44.7 | 41.1 | 2.1 |
DBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 3080 | 2215 | 32300 | 1400 | 1.5 | 642 | 1592 | 2.9 | 56 | 45.7 | 42.1 | 2.1 |
DBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 3094 | 2629 | 39200 | 1600 | 2.2 | 790 | 2064 | 2.78 | 56 | 47 | 43 | 2.5 |
DBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 3344 | 2629 | 43400 | 1600 | 2.2 | 875 | 2243 | 3.03 | 56.5 | 47.5 | 43.5 | 2.5 |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3 | 973 | 3064 | 2.86 | 57 | 50 | 46 | 3 |
DBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 3544 | 3134 | 67200 | 1800 | 4 | 1063 | 3290 | 3.15 | 58 | 50.7 | 47.4 | 3 |
DBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 3553 | 3732 | 84000 | 2400 | 4 | 1695 | 4125 | 2.9 | 58.5 | 52 | 48.6 | 3.6 |
DBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 3803 | 3732 | 94300 | 2400 | 5.5 | 1835 | 4461 | 3.15 | 59.5 | 53 | 49.6 | 3.6 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 60 | 54.6 | 51.3 | 4.2 |
DBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 4085 | 4342 | 134300 | 2800 | 7.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | 61 | 55.6 | 52.3 | 4.2 |
DBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 4223 | 5134 | 168000 | 3400 | 7.5 | 3558 | 9229 | 3.5 | 61 | 56.8 | 53.5 | 5 |
DBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 4473 | 5134 | 187400 | 3400 | 11 | 3860 | 9906 | 3.75 | 61.5 | 57.3 | 54 | 5 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11 | 4300 | 12086 | 3.6 | 62 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 4868 | 6044 | 242000 | 3800 | 11 | 4646 | 13464 | 3.85 | 62 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 5219 | 6746 | 280000 | 4200 | 15 | 5768 | 16258 | 3.7 | 62 | 60 | 56.9 | 6.6 |
DBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 5719 | 6746 | 302200 | 4200 | 18.5 | 6570 | 18360 | 4.2 | 63 | 61 | 57.4 | 6.6 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-800 | 800 | 590 | 890 | 685 | 6089 | 7766 | 408000 | 5000 | 22 | 7983 | 25982 | 4.45 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-900 | 900 | 685 | 1035 | 790 | 6040 | 8836 | 505200 | 6000 | 22 | 8934 | 32568 | 4.25 | 63.5 | 62.6 | 59.7 | 8.6 |
DBNL3-1000 | 1000 | 783 | 1139 | 880 | 6540 | 8836 | 510300 | 6000 | 30 | 10560 | 36420 | 4.75 | 64 | 63.1 | 60.2 | 8. |
CDBNL3系列低噪声型逆流冷却塔主要参数表
型号 | 参数 | |||||||||||||||
T=28℃冷却水量(m3/h) | T=27℃冷却水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风量 (m3/h) | 风机 直径 (mm) | 电机 功率(KW) | 重量(kg) | 进水 压力 104Pa | 噪声dB(A) | 直径 Dm | |||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 总高度 | 最大直径 | 自重 | 运转重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
CDBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1.9 | 50 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
CDBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 3062 | 2000 | 18000 | 800 | 0.8 | 330 | 644 | 2 | 50 | 36.3 | 32.6 | 1.5 |
CDBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 3281 | 2400 | 18000 | 1200 | 0.8 | 546 | 1100 | 2.21 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
CDBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 3781 | 2400 | 21500 | 1200 | 1.1 | 618 | 1258 | 2.6 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
CDBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
CDBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 4066 | 2800 | 32300 | 1400 | 1.5 | 950 | 1752 | 2.9 | 52 | 41.7 | 38.1 | 2.1 |
CDBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 4153 | 3300 | 39200 | 1600 | 2.2 | 998 | 2272 | 2.78 | 52 | 43 | 39 | 2.5 |
CDBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 4403 | 3300 | 43400 | 1600 | 2.2 | 1083 | 2451 | 3.03 | 52.5 | 43.5 | 39.5 | 2.5 |
CDBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4410 | 3900 | 56000 | 1800 | 3 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53 | 46 | 42 | 3 |
CDBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 4690 | 3900 | 67200 | 1800 | 4 | 1320 | 3422 | 3.15 | 54 | 46.7 | 43.4 | 3 |
CDBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 4765 | 4600 | 84000 | 2400 | 4 | 2045 | 4475 | 2.9 | 54 | 47.5 | 44.1 | 3.6 |
CDBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 5015 | 4600 | 94300 | 2400 | 5.5 | 2182 | 4808 | 3.15 | 55 | 48.5 | 45.1 | 3.6 |
CDBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2663 | 6123 | 3.01 | 55 | 49.6 | 46.3 | 4.2 |
CDBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 5444 | 5700 | 134300 | 2800 | 7.5 | 2875 | 6892 | 3.26 | 56 | 50.6 | 47.3 | 4.2 |
CDBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 5713 | 6400 | 168000 | 3400 | 7.5 | 4132 | 9805 | 3.5 | 56 | 51.8 | 48.5 | 5 |
CDBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 5963 | 6400 | 187400 | 3400 | 11 | 4434 | 10479 | 3.75 | 56.5 | 52.3 | 49 | 5 |
CDBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 | 11 | 4995 | 12782 | 3.6 | 57 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
CDBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 6519 | 7400 | 242000 | 3800 | 11 | 5341 | 14160 | 3.85 | 57 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
CDBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 6890 | 8200 | 280000 | 4200 | 15 | 6612 | 17102 | 3.7 | 57 | 55 | 51.9 | 6.6 |
CDBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 7390 | 8200 | 302200 | 4200 | 18.5 | 7414 | 12904 | 4.2 | 58 | 56 | 52.4 | 6.6 |
说明:
1、噪声为标准点Dm测定值,即距屏蔽冷却塔远,距基础1.5米高。
2、本系列标准设计工况为湿球温度T=28℃,进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,即水温降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
3、本表中列出T=28℃时,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃时,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷却水量供选用时参考,其它参数的冷却水量请查热力性能曲线。
4、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水压在0.2~0.49Kgf/cm2之间。
GBNL3系列工业型逆流冷却塔主要参数表
型号 | 参数 | ||||||||||||||||
T=28℃冷却水量(m3/h) | T=27℃冷却水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风量 (m3/h) | 风机 直径 (mm) | 电机 功率(KW) | 重量(kg) | 进水 压力 104Pa | ||||||||||
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 总高度 | 最大 直径 | 自重 | 运转重 | ||||||||
GBNL3-70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 40800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 | |||
GBNL3-80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3 | 1003 | 3230 | 3.15 | |||
GBNL3-100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3732 | 71300 | 2400 | 3 | 1695 | 4125 | 2.9 | |||
GBNL3-125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3732 | 84000 | 2400 | 4 | 1835 | 4461 | 3.15 | |||
GBNL3-150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4 | 2132 | 5592 | 3.01 | |||
GBNL3-175 | 175 | 157 | 139 | 192 | 168 | 148 | 4085 | 4342 | 118000 | 2800 | 5.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | |||
GBNL3-200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.5 | |||
GBNL3-250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 | |||
GBNL3-300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11 | 4180 | 12560 | 3.6 | |||
GBNL3-350 | 350 | 316 | 276 | 386 | 336 | 296 | 4868 | 6044 | 235300 | 3800 | 11 | 4526 | 13344 | 3.85 | |||
GBNL3-400 | 400 | 360 | 315 | 442 | 383 | 338 | 5219 | 6746 | 282800 | 4200 | 11 | 5588 | 16078 | 3.7 | |||
GBNL3-450 | 450 | 406 | 358 | 495 | 431 | 381 | 5719 | 6746 | 285000 | 4200 | 15 | 6390 | 18180 | 4.2 | |||
GBNL3-500 | 500 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5589 | 7766 | 353200 | 5000 | 15 | 6430 | 22709 | 3.95 | |||
GBNL3-600 | 600 | 545 | 480 | 660 | 576 | 507 | 6089 | 7766 | 381400 | 5000 | 18.5 | 7566 | 25565 | 4.45 | |||
GBNL3-700 | 700 | 629 | 558 | 775 | 673 | 591 | 6040 | 8836 | 495500 | 6000 | 22 | 8574 | 32210 | 4.25 | |||
GBNL3-800 | 800 | 728 | 644 | 880 | 772 | 680 | 6540 | 8836 | 507500 | 6000 | 30 | 10200 | 36040 | 4.75 |
说明:
1、使用行星齿轮减速器时标准点<72dB(A),使用动力带减速器时标准点噪声值与等直径低噪声型冷却塔相同。
2、本表中所列出的湿球温度T=28℃及T=27℃的冷却水量,其工况如下:当水温降△t=10℃时,其进水温度t=43℃,出水温度t2=33℃。当水温降△t=20℃及25℃时,其进水温度t1分别为60及55℃,出水温度t2=35℃。
3、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,本系列塔水压在0.3~0.5Kgf/cm2之间。